Wanderung bei Reinhartshausen am 8. Oktober 2011


| Führung: | Fritz Frank |
| Teilnehmer: | 14 |
| Wetter: | Starker Regen |
| Exkursionsgebiet: | MTB: 7730/1 |
| Standort: | Reinhartshausen |
Bericht:
Bei ungemütlichem, kaltem und regnerischem Wetter machten sich 14 Unentwegte auf Pilzsuche Richtung Scheppacher Weiher. Auch einige kräftige Regenschauer konnten den Eifer nicht bremsen. Der Lohn: Wir notierten rekordverdächtige 106 verschiedene Pilzarten!! Auch die Körbe der Speisepilzsammler waren gefüllt: vor allem Maronen-Röhrlinge, zwei größere Steinpilze, Fichten-Reizker, Flockenstielige Hexen-Röhrlinge, Gold-Röhrlinge, Safran-Riesenschirmlinge, und Speise-Täublinge. Besonders auffällig waren viele Wurzelnde Fälblinge( Hebelome radicosum), meist noch recht kleine Zigeuner-Reifpilze ( Rozites caperatus ). Besonders gefreut haben wir uns über die kleinen, parasitisch wachsenden Beschleierten Zwitterlinge auf dem faulenden Hut eines Dickblättrigen Schwärz-Täublings (Russula nigricans). Blätterpilze, die parasitisch Bllätterpilze befallen, gibt es nur wenige. Diese Zwitterlinge sind Lamellenpilze aus der Familie der Tricholomataceen.Auch selten findet man die winzigen Gegabelten Nadelholz-Hörnling, den wir auf einem Fichtenast entdeckten.Ich könnte noch eine Reihe interessanter Arten aufzählen. Bitte in der Fundliste nachschauen!!
Friedrich Frank
Bilder:
| Bild 1: Die Wasserfesten |
Bild 2: Auch im Regen macht`s Spaß |
| Bild 3: Rosablättrige Helmlinge |
Bild 4: Beschleierter Zwitterling |
|
|
|
| Bild 5: Paßt fast als Regenschirm |
Fundliste
| Gattung | Art | Deutscher Name | |
| 1 | Amanita | battarrae | Zweifarbiger Scheidenstreifling |
| 2 | Amanita | fulva | Rotbrauner Scheidenstreifling |
| 3 | Amanita | muscaria | Fliegenpilz |
| 4 | Amanita | citrina | Gelber Knollenblätterpilz |
| 5 | Amanita | rubescens | Perlpilz |
| 6 | Amanita | excelsa | Grauer Wulstling |
| 7 | Armillaria | ostoyae | Dunkler Hallimasch |
| 8 | Baeospora | myosurus | Mäuseschwanz-Amyloidsporrübling |
| 9 | Bjerkandera | adusta | Angebrannter Rauchporling |
| 10 | Boletinus | cavipes | Hohlfuß-Schuppenröhrling |
| 11 | Boletus | erythropus | Flockenstieliger Hexenröhrling |
| 12 | Boletus | edulis | Fichten-Steinpilz |
| 13 | Bulgaria | inquinans | Schmutzbecherling |
| 14 | Calocera | viscosa | Klebriger Hörnling |
| 15 | Calocera | furcata | Gegabelter Nadelholz-Hörnling |
| 16 | Chalciporus | piperatus | Pfefferröhrling |
| 17 | Clavulina | coralloides | Kammförmiger Keulenpilz |
| 18 | Clitocybe | nebularis | Nebelgrauer Trichterling |
| 19 | Clitocybe | ditopa | Kleinsporiger Mehl-Trichterling |
| 20 | Coprinus | comatus | Schopf-Tintling |
| 21 | Cordyceps | ophioglossoides | Zungen-Kernkeule |
| 22 | Cystoderma | amiantinum | Amiant-Körnchenschirmling |
| 23 | Daedalea | quercina | Eichen-Wirrling |
| 24 | Fomes | fomentarius | Echter Zunderschwamm |
| 25 | Fomitopsis | pinicola | Rotrandiger Baumschwamm |
| 26 | Ganoderma | lipsiense | Flacher Lackporling |
| 27 | Gloeophyllum | odoratum | Fenchelporling |
| 28 | Gymnopilus | penetrans | Geflecktblättriger Flämmling |
| 29 | Hebeloma | radicosum | Wurzelnder Fälbling |
| 30 | Heterobasidion | annosum | Wurzelschwamm |
| 31 | Hydnum | repandum | Semmel-Stoppelpilz |
| 32 | Hydnum | gelatinosum | Zitterzahn, Eispilz |
| 33 | Hygrophoropsis | aurantiaca | Falscher Pfifferling |
| 34 | Hygrophorus | olivaceoalbus | Natternstieliger Schneckling |
| 35 | Hypholoma | sublateritium | Ziegelroter Schwefelkopf |
| 36 | Hypholoma | capnoides | Rauchblättriger Schwefelkopf |
| 37 | Hypholoma | fasciculare | Grünblättriger Schwefelkopf |
| 38 | Inocybe | rimosa | Kegeliger Risspilz |
| 39 | Inocybe | geophylla | Seidiger Risspilz |
| 40 | Kueneromyces | mutabilis | Stockschwämmchen |
| 41 | Laccaria | laccata | Rötlicher Farbtrichterling |
| 42 | Laccaria | amethystina | Violetter Farbtrichterling |
| 43 | Lacrymaria | lacrymabunda | Tränender Saumpilz |
| 44 | Lactarius | turpis | Olivbrauner Milchling |
| 45 | Lactarius | quietus | Eichen-Milchling |
| 46 | Lactarius | blennius | Graugrüner Milchling |
| 47 | Lactarius | deterrimus | Fichten-Reizker |
| 48 | Leccinum | scabrum | Birkenpilz |
| 49 | Lentinellus | cochleatus | Anis-Zähling |
| 50 | Lepiota | cristata | Stinkschirmling |
| 51 | Lepista | flaccida | Fuchsiger Rötelritterling |
| 52 | Lycoperdon | pyriforme | Birnen-Stäubling |
| 53 | Lycoperdon | perlatum | Flaschen-Bovist |
| 54 | Lyophyllum | connatum | Weißer Rasling |
| 55 | Macrolepiota | rachodes | Gewöhnlicher Safranschirmling |
| 56 | Macrolepiota | konradii | Sternschuppiger Riesenschirmling |
| 57 | Macrolepiota | procera | Parasolpilz |
| 58 | Marasmiellus | perforans | Nadel-Zwergschwindling |
| 59 | Marasmius | bulliardii | Käsepilzchen |
| 60 | Marasmius | alliaceus | Saitenstieliger Knoblauchschwindling |
| 61 | Megacollybia | platyphylla | Gewöhnliches Breitblatt |
| 62 | Myccena | zephirus | Rostfleckiger Helmling |
| 63 | Mycena | galopus | Weißmilchender Helmling |
| 64 | Mycena | inclinata | Buntstieliger Helmling |
| 65 | Mycena | epipterygia var.epipterygia | Dehnbarer Helmling |
| 66 | Mycena | rosea | Rosa Rettich-Helmling |
| 67 | Mycena | galericulata | Rosablättriger Helmling |
| 68 | Nyctalis | parasitica | Beschleierter Zwitterling |
| 69 | Oligoporus | ptychogaster | Weißer Polsterpilz |
| 70 | Oligoporus | subcaesius | Fastblauer Saftporling |
| 71 | Oligoporus | caesius | Blauer Saftporling |
| 72 | Oudemansiella | mucida | Beringter Schleimrübling |
| 73 | Panellus | stipticus | Bitterscharfer Zwergknäueling |
| 74 | Paxillus | atrotomentosus | Samtfuß-Krempling |
| 75 | Paxillus | involutus | Kahler Krempling |
| 76 | Phallus | impudicus | Stinkmorchel |
| 77 | Porphyrellus | porphyrosporus | Düsterer Porphyrröhrling |
| 78 | Rhodocollybia | maculata | Gefleckter Rosasporrübling |
| 79 | Rozites | caperatus | Zigeuner-Reifpilz |
| 80 | Russula | virescens | Grüngefelderter Täubling |
| 81 | Russula | rosea | Harter Zinnober-Täubling |
| 82 | Russula | ochroleuca | Ocker-Täubling |
| 83 | Russula | violeipes | Violettstieliger Pfirsich-Täubling |
| 84 | Russula | vesca | Speise-Täubling |
| 85 | Russula | grata | Mandel-Täubling |
| 86 | Russula | emetica var. emetica | Kirschroter Speitäubling |
| 87 | Russula | nigricans | Dickblättriger Schwärz-Täubling |
| 88 | Russula | decolorans | Oangeroter Graustiel-Täubling |
| 89 | Russula | mairei | Buchen-Speitäubling |
| 90 | Scleroderma | verrucosum | Dünnschaliger Kartoffel-Hartbovist |
| 91 | Scleroderma | areolatum | Leopardenfell-Hartbovist |
| 92 | Scleroderma | citrinum | Dickschaliger Kartoffel-Hartbovist |
| 93 | Stereum | subtomentosum | Samtiger Schichtpilz |
| 94 | Stropharia | aearuginosa | Grünspan-Träuschling |
| 95 | Suillus | grevillei | Goldgelber Lärchenröhrling |
| 96 | Trametes | gibbosa | Buckel-Tramete |
| 97 | Tricholoma | terreum | Gewöhnlicher Erd-Ritterling |
| 98 | Xerocomus | subtomentosus | Ziegenlippe |
| 99 | Xerocomus | badius | Maronen-Röhrling |
| 100 | Xerocomus | chrysenteron | Rotfuß-Röhrling |
| 101 | Xylaria | hypoxylon | Geweihförmige Holzkeule |
Seitenanfang
