Wanderung im Sachsenrieder Forst am 30. September 2017
Führung: | Günther Groß |
Teilnehmer: | 5 Personen |
Wetter: | schön bei 20°C |
Exkursionsgebiet: | MTB 8230/1 |
Standort: |
Moor und Nadelwald |
Bericht:
An unserem Ausflug ins Allgäu bei Bertoldshofen haben 5 Vereinsmitglieder teilgenommen. Diese vereinsinterne Exkursion führte uns in ein altes Moor, das jetzt langsam zuwächst aber vor ca. 60 Jahren noch Torf gestochen wurde. Der Boden war entsprechend weich und die verschiedenen Moosarten zeigten uns die unterschiedliche Bodenbeschaffenheit. In kürzester Zeit konnten wir viele Pilzarten finden. Leider waren sehr viele Haarschleierlinge dabei, die wir nicht sicher einer Art zuordnen konnten. Trotzdem war diese Wanderung ein besonderes Erlebnis. Der Abstecher in den nahe liegenden Landwald war leider etwas enttäuschend. Die große Artenvielfalt, die in anderen Wäldern anzutreffen ist, fehlte. Die größere Anreise hat sich trotzdem gelohnt.
Günther Groß
Bilder:
Fundliste:
Anzahl | Gattung | Art | Deutscher Name |
1 | Agaricus | essettei | Schiefknolliger Anis-Champignon |
2 | Agaricus | sylvaticus | Wald-Champignon |
3 | Amanita | fulva | Rotbrauner Scheidenstreifling |
4 | Amylostereum | areolatum | Braunfilziger Fichten-Schichtpilz |
5 | Boletus | edulis | Steinpilz |
6 | Clavulina | coralloides | Kammförmiger Korallenpilz |
7 | Clitocybe | nebularis | Nebelgrauer Trichterling |
8 | Clitopilus | prunulus | Mehlräsling |
9 | Coprinopsis | atramentaria | Faltentintling |
10 | Coprinus | comatus | Schopftintling |
11 | Cortinarius | odorifer | Anis Klumpfuß |
12 | Cortinarius | rubellus | Spitzgebuckelter Raukopf |
13 | Cortinarius | varius | Ziegelgelber Schleimkopf |
14 | Cortinarius | violaceus | Dunkelvioletter Dickfuß |
15 | Cystoderma | amianthinum | Amiant-Körnchenschirmling |
16 | Entoloma | nitidum | Stahlblauer Rötling |
17 | Fomes | fomentarius | Zunderschwamm |
18 | Gymnopilus | penetrans | Geflecktblättriger Flämmling |
19 | Hebeloma | crustuliniforme | Tonblasser Fälbling |
20 | Helvella | macropus | Grauer Langfüßer |
21 | Hygrophorus | agathosmus | Wohlriechender Schneckling |
22 | Hypholoma | fasciculare | Grünblättriger Schwefelkopf |
23 | Imleria | badia | Maronenröhrling |
24 | Inocybe | geophylla | Erdblättriger Risspilz |
25 | Laccaria | amethystea | Violetter Lacktrichterling |
26 | Lactarius | aurantiacus | Milder Milchling |
27 | Lactarius | deterrimus | Fichtenreizker |
28 | Lactarius | fuliginosus | Rußfarbener Milchling |
29 | Lactarius | picinus | Pechschwarzer Milchling |
30 | Lactarius | scrobiculatus | Grubiger Fichten-Milchling |
31 | Lactarius | trivialis | Nordischer Milchling |
32 | Lepiota | aspera | Spitzschuppiger Stachelschirmling |
33 | Lepiota | clypeolaria | Wolliggestiefelter Schirmling |
34 | Lepista | flaccida | Fuchsiger Röteltrichterling |
35 | Lepista | nuda | Violetter Rötelritterling |
36 | Lycoperdon | perlatum | Flaschen-Stäubling |
37 | Morganella | pyriformis | Birnenstäubling |
38 | Mycena | epipterygia | Dehnbarer Helmling |
39 | Mycena | galericulata | Rosablättriger Helmling |
40 | Mycena | pura | Rettich-Helmling |
41 | Mycena | rosea | Rosa Rettich-Helmling |
42 | Mycena | zephirus | Rostiger Helmling |
43 | Paxillus | involutus | Kahler Krempling |
44 | Piptoporus | betulinus | Birkenporling |
45 | Pluteus | cervinus | Rehbrauner Dachpilz |
46 | Psathyrella | lacrymabunda | Tränender Saumpilz |
47 | Ramaria | flaccida | Flattrige Fichtenkoralle |
48 | Rhodocollybia | butyracea var.asema | Horngrauer Rübling |
49 | Rickenella | fibula | Gemeiner Heftelnabeling |
50 | Russula | delica | Gemeiner Weißtäubling |
51 | Russula | emetica | Kirschroter Speitäubling |
52 | Russula | ochroleuca | Ockergelber Täubling |
53 | Russula | queletii | Stachelbeer-Täubling |
54 | Russula | silvestris | Kiefern-Speitäubling |
55 | Sarcodon | imbricatus | Habichtspilz |
56 | Stropharia | caerulea | Blauer Träuschling |
57 | Suillus | bovinus | Kuhröhrling |
58 | Trichaptum | abietinum | Gemeiner Violettporling |
59 | Tricholoma | lascivum | Unverschämter Ritterling |
60 | Tricholoma | sulphureum | Schwefelritterling |
61 | Tricholoma | vaccinum | Bärtiger Ritterling |
62 | Tricholomopsis | rutilans | Rötlicher Holzritterling |
MTB: 8230/1