Wanderung in Bertoldshofen am 12. Oktober2019
Führung: | Günther Groß |
Teilnehmer: | 7 |
Wetter: | sonnig bis leicht bewökt |
Exkursionsgebiet: | MTB 8230/1 |
Standort: | Saurer Laub - Mischwald |
Bericht:
In kleiner Runde ging es im Allgäu bei schönstem Wetter in den Wald beim Bischofsee. Der Regen der letzten Tage machte sich auch in den höheren Regionen noch stark bemerkbar. Die kleinen Rinnen waren wassergefüllt. Die Artenvielfalt hielt sich aber in Grenzen. Spitzgebuckelte Rauhköpfe gab es allerdings genug. Unsere zweite Etappe führte uns in ein Torfmoos, wo vor 60 Jahren noch Torf gestochen wurde. Hier war es noch sehr nass. Im Gelände gab es leider wieder sehr wenig Pilze. Auf dem Hauptweg war alles voller Haarschleierlinge. Trotz einiger schöner Funde war die Ausbeute sehr überschaubar.
Günther GroßBilder:
Spitzgebuckelter Rauhkopf | Der Waldboden war erfolgversprechend |
Ausbeute sehr überschaubar | reichlich Erdsterne |
Fundliste:
Anzahl | Gattung | Art | Deutscher Name |
1 | Amanita | muscaria | Fliegenpilz |
2 | Amanita | rubescens | Perlpilz |
3 | Armillaria | ostoyae | Dunkler Hallimasch |
4 | Clitocybe | nebularis | Nebeltrichterling, Graukappe |
5 | Clitopilus | prunulus | Mehlräsling |
6 | Coprinus | comatus | Schopftintling |
7 | Cortinarius | odorifer | Anis-Klumpfuß |
8 | Cortinarius | rubellus | Spitzgebuckelter Raukopf |
9 | Cortinarius | violaceus | Dunkelvioletter Dickfuß |
10 | Cystoderma | amianthinum | Amiant-Körnchenschirmling |
11 | Entocybe | nitida | Stahlblauer Rötling |
12 | Fomes | fomentarius | Zunderschwamm |
13 | Fomitopsis | pinicola | Rotrandiger Baumschwamm |
14 | Galerina | marginata | Gift-Häubling |
15 | Geastrum | triplex | Halskrausen-Erdstern |
16 | Gymnopilus | penetrans | Geflecktblättriger Flämmling |
17 | Hypholoma | capnoides | Rauchblättriger Schwefelkopf |
18 | Hypholoma | fasciculare | Grünblättriger Schwefelkopf |
19 | Hypholoma | lateritium | Ziegelroter Schwefelkopf |
20 | Imleria | badia | Maronenröhrling |
21 | Laccaria | amethystina | Violetter Lacktrichterling |
22 | Lactarius | deterrimus | Fichtenreizker |
23 | Lepista | flaccida | Fuchsiger Röteltrichterling |
24 | Lepista | nuda | Violetter Rötelritterling |
25 | Leucocybe | connata | Weißer Rasling |
26 | Lycoperdon | perlatum | Flaschen-Stäubling |
27 | Mycena | rosea | Rosa Rettich-Helmling |
28 | Mycena | epipterygia | Dehnbarer Helmling |
29 | Neoboletus | erythropus | Flockenstieliger Hexenröhrling |
30 | Paxillus | involutus | Kahler Krempling |
31 | Piptoporus | betulinus | Birkenporling |
32 | Pluteus | cervinus | Rehbrauner Dachpilz |
33 | Pseudohydnum | gelatinosum | Zitterzahn |
34 | Rhodocollybia | butyracea f. asema | Horngrauer Rübling |
35 | Russula | ochroleuca | Ockergelber Täubling |
36 | Russula | foetens | Stink-Täubling |
37 | Sarcodon | imbricatus | Fichten-Habichtspilz |
38 | Stropharia | caerulea | Blauer Träuschling |
39 | Tricholoma | sulphureum | Schwefelritterling |
Was tun bei Vergiftungen