Wanderung in der Königsbrunner Heide am 08. Juni 2024
Führung: | Günther Groß, Maria Groß |
Teilnehmer: | 15 Personen |
Wetter: | 23° |
Exkursionsgebiet: | MTB 7731/34 |
Standort: | Heideflächen, Halbtrockenrasen, Kalk-Magerrasen |
Bericht:
Trotz schlechter Wettervorhersage konnten wir bei Sonnenschein eine herrliche Heideexkursion durchführen. Zu Beginn wurden die Zusammenhänge und die Geschichte der Heideflächen erklärt. In der Hasenheide konnte man noch deutlich die fetteren Bereiche anhand des starken Graswuchses nach den großen Niederschlägen erkennen. Hier dauert die Aushagerung noch an. Ab der kleinen Kante änderte sich das Bild und die Anzahl der Blumenarten stieg an. An der Ölbachquelle, die kräftig sprudelte, waren die vergangenen Regenfälle deutlich erkennbar. Im Zwischenstück zur Zentralheide war die positive Entwicklung auch sichtbar. In unserem schönsten Stück angekommen, bot sich gleich ein herrliches Bild mit Mückenhändelwurzen. Der Klebrige Lein zeigte sich auch schon Unsere Highlights, die Fliegen- und Hummelragwurz konnten wir auch bewundern. Erstaunlicherweise hat sich das kleine Mädesüss auf sämtlichen Flächen sehr stark ausgebreitet. Mit über 80 Blühpflanzen, die Frau Maria Groß dokumentierte, konnten wir von einem guten Zustand unserer Flächen sprechen.
Günther Groß
Bilder:
Begrüßung und Erklärung über die Heidefläche durch Maria und Günther Groß | Sonnenröschen, gewöhnliches, helianthemum nummularium |
Braunelle, große, brunella grandiflora | Karthäuser Nelke, dianthus carthusianorum |
Grundwasseraustritt an der Ölbachquelle, am Rande der Hasenheide | Reichlich blüht das Mädesüß, kleines (knolliges), filipendudla vulgaris in der Heide |
Fliegen-Ragwurz (ophris insectifera) | Hummel-Ragwurz (ophris holoserica) |
Fundbericht Heidepflanzen:
Anzahl | Register deutscher Gattungsnamen einsch. Einzelner Artnamen |
Register der lateinischen Artnamen |
1 | Alant, rauer | inula hirta |
2 | Ackerwinde | convolvulus arvensis |
3 | Akelei | aquilegia vulgaris |
4 | Baldrian | valeriana officinalis |
5 | Bergklee | trifolium montana |
6 | Wiesenbocksbart | tragopogon orientalis |
7 | Brandknabenkraut | orchis ustulata |
8 | Braunelle, große | brunella grandiflora |
9 | Brillenschötchen | biscutella laevigata |
10 | Distel, Alpen bzw. Berg- | carduus defloratus |
11 | Dost | origanum vulgare |
12 | Ehrenpreis, persische | veronica persica |
13 | Färbermeister | asperula tinctoria |
14 | Flockenblume, Scabiosen- | centaurea scabiosa |
15 | Flockenblume, Wiese- | centaurea jacea |
16 | Gänseblümchen | bellis perennis |
17 | Graslilie, ästige | anthericum ramosum |
18 | Günsel. Kriechender | ajuga reptans |
19 | Haarstrang, Berg- | oeucedanum oreoselinum |
20 | Habichtskraut, kleine (Mausohr) | pilosella spec |
21 | Hahnenfuß, knolliger | ranunculus bulbosus |
22 | Hahnenfuß, scharfer, | ranunculus acris |
23 | Hauhechel, weicher | ononis repens |
24 | Heilziest | stachys officinalis |
25 | Herbstzeitlose | colchicum autumnale |
26 | Hirtentäschel | capsella burs-pastoris |
27 | Hornklee | lotus corniculatus |
28 | Hufeisenklee | hyppocrepis comosa |
29 | Jakobsgreiskraut | senecio jacobaea |
30 | Karthäuser Nelke | dianthus carthusianorum |
31 | Klappertopf, zottiger | rhinanthus alectorolophus |
32 | Klappertopf,kleiner | rhinanthus minor |
33 | Klappertopf, begrannter | rhinantus glacialis |
34 | Klee, Rot- | trifolium pratense |
35 | Klee, Sichel- | medicago ssp. Flacata |
36 | Klee, Weiss | trifolium repens |
37 | Knautie Witwenblume | knautia arvensis |
38 | Königskerze | verbascum lynchitis |
39 | Kratzdistel, knollige | cirsium tuberosum |
40 | Kronwicke, bunte | coronilla varia |
41 | Labkraut, Heide- (echtes Labkraut) | galium verum |
42 | Labkraut, Kletten | galium aparine |
43 | Labkraut, nordisches | galium boreale |
44 | Labkraut, Wiesen- | galium mullugo |
45 | Laserkraut, Berg- | laserpitium siler |
46 | Leimkraut, aufgeblasenes | silene vulgaris |
47 | Leimkraut, nickendes | silene nutans |
48 | Lein, klebriger | linum viscosum |
49 | Lein, echter | linum perenne |
50 | Leinblatt, mittleres | thesium linophyllon |
51 | Löwenzahn, grauer | leontodon incanus |
52 | Mädesüß, kleines (knolliges) | filipendudla vulgaris |
53 | Mückenhändelwurz | gymnadenia conopea |
54 | Natternkopf, | echium vulgare |
55 | Nelkenwurz, echte | geum urbanum |
56 | Odermennig, gewöhnlicher | agrimonia eupatoria |
57 | Platterbse, Wiesen- | lathyrus pratensis |
58 | Purgierlein | linum carthaticum |
59 | Ragwurz, Fliege | ophris insectifera |
60 | Ragwurz, Hummel- | ophris holoserica |
61 | Rainfarn | tanacetum vulgare |
62 | Reseda, gelbe | reseda lutea |
63 | Rindsauge | buphthalmum salicifolium |
64 | Schafgarbe | achilea millefolium |
65 | Sauerampfer, großer | rumex acetosa |
66 | Sandkraut, quendelblättriges | arenaria serpyllifolia |
67 | Sommerwurz, blutrote | orobanche gracilis |
68 | Sonnenröschen, gewöhnliches | helianthemum nummularium |
69 | Sonnenröschen, ovale Blätter | …....ssp obscurum |
70 | Spargelbohne/ -schote | tetagonolobus maritimus |
71 | Steinsame, echter | lithospermum officinale |
72 | Storchschnabel, Pyrenäen | geranium pyrenaicum |
73 | Storchschnabel, stinkender | geranium robertianum |
74 | Storchschnabel, kleiner | geranium pusillum |
75 | Storchschnabel, Wiesen- | geranium pratense |
76 | Teufelskralle, kugelige | phyteume orbiculare |
77 | Thymian | thymus praecox |
78 | Wicke, Vogel- | vicia cracca |
79 | Wegerich, Spitz- | plantagolanceolata |
80 | Wiesenknopf, klein | sanguisorba minor |
81 | Wiesensalbei | salvia pratensis |
82 | Warzenwolfsmilch | euphorbia verrucosa |
83 | Wolfsmilch, Zypressen | euphorbia cyparissias |
84 | Wucherblume | leucanthemum vulgare |
Fundbericht Pilze:
Anzahl | Gattung | Art | Deutscher Name |
1 | Lycoperdon | perlatum | Flaschen-Stäubling |
2 | Marasmius | oreades | Nelken-Schwindling |