Wanderung in Wellenburg am 24. März 2018
Führung: | Fritz Frank |
Teilnehmer: | 15 |
Wetter: | sonnig, gelegentlich leicht bewölkt |
Exkursionsgebiet: | MTB 7630 |
Standort: | Mischwald |
Bericht:
Bäume und Sträucher werden im Winter leider etwas vernachlässigt und verdienen doch mehr Aufmerksamkeit. Diese Exkursion soll das Interesse und die Freude am nicht immer einfachen Bestimmen der Winterbäume wecken. Eine nicht ganz kurze Einführung an mitgebrachten Zweigen zeigte die Merkmale, die uns beim Bestimmen helfen: Standort, Habitus (Wuchsform), Rinde, Zweige, Knospen und Blattnarben. Mit dem entsprechenden Wissen ausgerüstet ging‘s in den Wald, um das Erlernte anzuwenden
Von den zu dieser Jahreszeit müssten eigentlich mehr blühende Pflanzen zu finden sein, aber aufgrund der kalten Tage sichteten wir nur wenige Arten: Huflattich, Kornelkirschen, ein blühendes Exemplar des Scharbockskrauts, Lungenkraut.
Aber die eifrigen Pilzsucher fanden doch überraschender Weise genügend Pilze! Siehe Pilzliste!
Ein abwechslungsreicher Vormittag ging bei strahlendem Sonnenschein zu Ende!
Fritz FrankBilder:
Bild 1: Einführung in die Baum- und Strauchbestimmung durch Hr. Frank | Bild 2: bei uns Pilzfreunden geht der Blick automatisch auf den Boden |
Bild 3: Berg-Ahornknospe | Bild 4: Weidenknospe |
Bild 5: Gemeine Rosskastanie, Blattnarbe |
Bild 6: Gemeine Haselknospe, weibl. Blütenstand |
Bild 7: Eichenwirrling, Unterseite |
Bild 8: Stoppliger Drüsling |
Bild 9: auf einen Fichtenzapen, links Fichten-zapfenrübling, rechts Fichtenzapfenhelmling |
Bild 10: Fichtenzapfenrost |
Bild 11: Lungenkraut (Heilpflanze,für Reizhusten und Entzündungen der oberen Luftwege) | Bild 12: Scharbockskraut |
Fundliste Bäume und Sträucher:
Anzahl | Gattung | Art | Deutscher Name |
1 | Acer | pseudoplatanus | Berg-Ahorn |
2 | Aesculus | hippocastanum | Gemeine Rosskastanie |
3 | Alnus | glutinosa | Schwarz-Erle |
4 | Cornus | mas | Kornelkirsche |
5 | Cornus | sanguinea | Blutroter Hartriegel |
6 | Corylus | avellana | Gemeine Hasel |
7 | Crataegus | monogyna | Eingriffeliger Weißdorn |
8 | Fagus | sylvatica | Rotbuche |
9 | Fraxinus | excelsior | Gemeine Esche |
10 | Larix | decidua | Europäische Lärche |
12 | Lonicera | xylosteum | Rote Heckenkirsche |
13 | Populus | Pappel | |
14 | Prunus | spinosa | Schlehe |
15 | Salix | Weide | |
16 | Sambucus | nigra | Schwarzer Holunder |
17 | Tilia | platyphyllos | Sommer-Linde |
Fundliste Pilze:
Anzahl | Gattung | Art | Deutscher Name |
1 | Auricularia | auricula-judae | Judasohr |
2 | Callorina | neglecta | Orangefarbenes Brennnesselbecherchen |
3 | Daedalea | quercina | Eichenwirrling |
4 | Daldinia | concentrica | Kohliger Kugelpilz |
5 | Exidia | glandulosa | Stoppliger Drüsling |
6 | Exidia | nigricans | Warziger Drüsling, Hexenbutter |
7 | Flammulina | velutipes | Samtfußrübling, Winterrübling |
8 | Fomitopsis | pinicola | Rotrandiger Baumschwamm |
9 | Gloeophyllum | sepiarium | Zaun-Blättling |
10 | Hypoxylon | fuscum | Rotbraune Kohlenbeere |
11 | Mycena | plumipes | Fichtenzapfen-Helmling |
12 | Panellus | stipticus | Herber Zwergknäueling |
13 | Polyporus | brumalis | Winterporling |
14 | Thekopsora | areolata | Fichtenzapfenrost |
15 | Schizophyllum | commune | Spaltblättling |
16 | Stereum | subtomentosum | Samtiger Schichtpilz |
17 | Strobilurus | esculentus | Fichtenzapfenrübling |
18 | Trametes | ochracea | Zonen-Tramete |
19 | Trametes | gibbosa | Buckel-Tramete |
20 | Trametes | hirsuta | Striegelige Tramete |
21 | Tubaria | furfuracea | Gemeiner Trompetenschnitzling |
Fundliste Blumen:
Anzahl | Gattung | Art | Deutscher Name |
1 | Ficaria | verna | Scharbockskraut |
2 | Galanthus | nivalis | Schneeglöckchen |
3 | Pulmonaria | Lungenkraut | |
4 | Tussilago | farfara | Huflattich |
Anzahl | Gattung | Art | Deutscher Name |
1 | Acer | pseudoplatanus | Berg-Ahorn |
2 | Aesculus | hippocastanum | Gemeine Rosskastanie |
3 | Alnus | glutinosa | Schwarz-Erle |
4 | Cornus | mas | Kornelkirsche |
5 | Cornus | sanguinea | Blutroter Hartriegel |
6 | Corylus | avellana | Gemeine Hasel |
7 | Crataegus | monogyna | Eingriffeliger Weißdorn |
8 | Fagus | sylvatica | Rotbuche |
9 | Fraxinus | excelsior | Gemeine Esche |
10 | Larix | decidua | Europäische Lärche |
12 | Lonicera | xylosteum | Rote Heckenkirsche |
13 | Populus | Pappel | |
14 | Prunus | spinosa | Schlehe |
15 | Salix | Weide | |
16 | Sambucus | nigra | Schwarzer Holunder |
17 | Tilia | platyphyllos | Sommer-Linde |
Fundliste Pilze - Wellenburg am 24.03.2018 | |||
Anzahl | Gattung | Art | Deutscher Name |
1 | Auricularia | auricula-judae | Judasohr |
2 | Callorina | neglecta | Orangefarbenes Brennnesselbecherchen |
3 | Daedalea | quercina | Eichenwirrling |
4 | Daldinia | concentrica | Kohliger Kugelpilz |
5 | Exidia | glandulosa | Stoppliger Drüsling |
6 | Exidia | nigricans | Warziger Drüsling, Hexenbutter |
7 | Flammulina | velutipes | Samtfußrübling, Winterrübling |
8 | Fomitopsis | pinicola | Rotrandiger Baumschwamm |
9 | Gloeophyllum | sepiarium | Zaun-Blättling |
10 | Hypoxylon | fuscum | Rotbraune Kohlenbeere |
11 | Mycena | plumipes | Fichtenzapfen-Helmling |
12 | Panellus | stipticus | Herber Zwergknäueling |
13 | Polyporus | brumalis | Winterporling |
14 | Thekopsora | areolata | Fichtenzapfenrost |
15 | Schizophyllum | commune | Spaltblättling |
16 | Stereum | subtomentosum | Samtiger Schichtpilz |
17 | Strobilurus | esculentus | Fichtenzapfenrübling |
18 | Trametes | ochracea | Zonen-Tramete |
19 | Trametes | gibbosa | Buckel-Tramete |
20 | Trametes | hirsuta | Striegelige Tramete |
21 | Tubaria | furfuracea | Gemeiner Trompetenschnitzling |
Fundliste Blumen - Wellenburg am 24.03.2018 | |||
Anzahl | Gattung | Art | Deutscher Name |
1 | Ficaria | verna | Scharbockskraut |
2 | Galanthus | nivalis | Schneeglöckchen |
3 | Pulmonaria | Lungenkraut | |
4 | Tussilago | farfara | Huflattich |
Was tun bei Vergiftungen