Wanderung in Burgwalden am 18. Oktober 2025


| Führung: | Melanie Gräfnitz |
| Teilnehmer: | 30 Personen |
| Wetter: | 12 °C, Leichter Regen. Teilweise sonnig. |
| Exkursionsgebiet: | 7730/21 |
| Standort: | Mischwald |
Bericht:
Bei spätherbstlichem Wetter traf sich eine Gruppe von rund 30 Pilzbegeisterten zur Exkursion in das abwechslungsreiche Waldgebiet von Burgwalden. Direkt am Golfplatz gelegen, mit künstlich angelegten Teichen und moosigen Waldböden, bot das Gelände ideale Bedingungen für eine faszinierende Entdeckungstour.
Unter der Leitung von Melanie Gräfnitz ging es von 9:30 bis 12 Uhr auf die Suche nach der Pilzvielfalt in diesem besonderen Teil der westlichen Wälder. Nach etwa anderthalb Stunden wurde eine ausführlichere Zwischenbesprechung gemacht – in den Körben sammelten sich bereits zahlreiche Funde, darunter auffällig viele giftige gelbe Knollenblätterpilze. Besonders für Gäste mit wenig Erfahrung war dies wichtig, um typische Merkmale gezielt zu erkennen und die Pilze besser unterscheiden zu können.
Insgesamt konnten über 100 Pilzvarianten bestimmt werden: darunter verschiedene Pfifferlinge, Maronen, Steinpilze, giftige Pantherpilze sowie giftige gelbe und grüne Knollenblätterpilze.
Ein besonderes Highlight war der Fund eines Korkstachelings – einer seltenen Art, die auf der Roten Liste steht.
Zum Abschluss wurden wie gewohnt alle Funde auf Günther Groß Motorhaube ausgelegt und gemeinsam besprochen. Mit seiner ruhigen Art und seinem enormen Fachwissen vermittelte Günther anschaulich die wichtigsten Unterscheidungsmerkmale – für viele ein wertvoller Moment, um das Gelernte noch einmal zu festigen.
Beim gemeinsamen Ausklang im griechischen Restaurant Nikos in Bobingen wurde sehr lecker geschlemmt und über das Erlebte und Anstehendes gesprochen.
Ein rundum gelungener Tag – voller Vielfalt, Begegnung und der leisen Magie, die nur ein Pilzwald mit lieben Menschen um uns schenken kann.
Melanie Gräfnitz
Bilder:
![]() |
![]() |
| Begrüßung durch Melanie Gräfnitz | Rotbrauner Korkstacheling (Hydnellum ferrugineum) |
![]() |
![]() |
| Geweihförmige Holzkeule (Xylaria hypoxylon) | Fundbesprechung |
![]() |
|
| alle Pilzfunde |
Fundbliste:
| Anzahl | Gattung | Art | Deutscher Name |
| 1 | Amanita | citrina | Gelber Knollenblätterpilz |
| 2 | Amanita | excelsa | Grauer Wulstling |
| 3 | Amanita | fulva | Rotbrauner Scheidenstreifling |
| 4 | Amanita | gemmata | Narzissengelber Wulstling |
| 5 | Amanita | muscaria | Fliegenpilz |
| 6 | Amanita | pantherina | Pantherpilz |
| 7 | Amanita | phalloides | Grüner Knollenblätterpilz |
| 8 | Amanita | rubescens | Perlpilz |
| 9 | Amanita | umbrinolutea | Zweifarbiger Scheidenstreifling |
| 10 | Apioperdon | pyriforme | Birnenstäubling |
| 11 | Armillaria | cepistipes | Zwiebelfüßiger Hallimasch |
| 12 | Armillaria | mellea | Honiggelber Hallimasch |
| 13 | Armillaria | ostoyae | Dunkler Hallimasch |
| 14 | Auricularia | auricula-judae | Judasohr |
| 15 | Boletus | edulis | Steinpilz |
| 16 | Cantharellus | amethysteus | Amethystpfifferling |
| 17 | Cantharellus | cibarius | Pfifferling, Eierschwamm |
| 18 | Cantharellus | friesii | Samt-Pfifferling |
| 19 | Cantharellus | tubaeformis var. lutescens | Gelbstieliger Trompetenpfifferling |
| 20 | Chlorophyllum | olivieri | Olivbrauner Safranschirmling |
| 21 | Clavulina | coralloides | Kammförmiger Korallenpilz |
| 22 | Clitocybe | nebularis | Nebeltrichterling, Graukappe |
| 23 | Collybiopsis | confluens | Knopfstieliger Rübling |
| 24 | Coprinellus | disseminatus | Gesäter Tintling |
| 25 | Coprinellus | micaceus | Glimmertintling |
| 26 | Coprinus | comatus | Schopftintling |
| 27 | Cortinarius | cinnamomeus | Zimt-Hautkopf |
| 28 | Cortinarius | rubellus | Spitzgebuckelter Raukopf |
| 29 | Crepidotus | variabilis | Gemeines Stummelfüßchen |
| 30 | Crucibulum | laeve | Tiegelteuerling |
| 31 | Exidia | saccharina | Kandisbrauner Drüsling |
| 32 | Fomes | fomentarius | Zunderschwamm |
| 33 | Fomitopsis | pinicola | Rotrandiger Baumschwamm |
| 34 | Galerina | marginata | Gift-Häubling |
| 35 | Gloeophyllum | sepiarium | Zaun-Blättling |
| 36 | Gomphidius | glutinosus | Kuhmaul |
| 37 | Gymnopus | dryophilus | Waldfreund-Rübling |
| 38 | Hebeloma | sinapizans | Rettich-Fälbling |
| 39 | Helvella | crispa | Herbstlorchel |
| 40 | Helvella | macropus | Grauer Langfüßer |
| 41 | Helvella | sublicia | Sattelförmige Lorchel |
| 42 | Hydnellum | ferrugineum | Rotbrauner Korkstacheling |
| 43 | Hydnum | rufescens | Rotgelber Stoppelpilz |
| 44 | Hygrophoropsis | aurantiaca | Falscher Pfifferling |
| 45 | Hygrophorus | carpini | Hainbuchen-Schneckling |
| 46 | Hygrophorus | penarius var. Fagi | Langstieliger Buchen-Schneckling |
| 47 | Hypholoma | capnoides | Rauchblättriger Schwefelkopf |
| 48 | Hypholoma | fasciculare | Grünblättriger Schwefelkopf |
| 49 | Hypholoma | lateritium | Ziegelroter Schwefelkopf |
| 50 | Hypoxylon | fragiforme | Rötliche Kohlenbeere |
| 51 | Imleria | badia | Maronenröhrling |
| 52 | Inocybe | geophylla | Erdblättriger Risspilz-Aggregat |
| 53 | Kretzschmaria | deusta | Brandiger Krustenpilz |
| 54 | Laccaria | amethystina | Violetter Lacktrichterling |
| 55 | Laccaria | laccata | Ellipsoidsporiger Lacktrichterling |
| 56 | Lactarius | lignyotus | Mohrenkopf |
| 57 | Lactarius | circellatus | Gebänderter Hainbuchen-Milchling |
| 58 | Lactarius | deliciosus | Echter Reizker |
| 59 | Lactarius | deterrimus | Fichtenreizker |
| 60 | Lactarius | rufus | Rotbrauner Milchling |
| 61 | Lactarius | salmonicolor | Weißtannen-Reizker, Lachsreizker |
| 62 | Lactarius | turpis | Olivbrauner Milchling, Mordschwamm |
| 63 | Legaliana | badia | Kastanienbrauner Becherling |
| 64 | Lepiota | aspera | Spitzschuppiger Schirmling |
| 65 | Lepista | glaucocana | Blasser Rötelritterling |
| 66 | Lepista | nuda | Violetter Rötelritterling |
| 67 | Lepista | sordida | Schmutziger Röteltrichterling |
| 68 | Leptoporus | mollis | Rötender Saftporling |
| 69 | Lycogala | epidendrum | Blutmilch-Schleimpilz |
| 70 | Lycoperdon | perlatum | Flaschen-Stäubling |
| 71 | Macrolepiota | rhodosperma | Sternschuppiger Riesenschirmling |
| 72 | Megacollybia | platyphylla | Breitblättriger Rübling |
| 73 | Mycena | epipterygia | Dehnbarer Helmling |
| 74 | Mycena | haematopus | Blut-Helmling |
| 75 | Mycena | rosea | Rosa Rettich-Helmling |
| 76 | Paxillus | involutus | Kahler Krempling |
| 77 | Phellodon | niger | Schwarzer Duftstacheling |
| 78 | Pholiota | flammans | Feuer-Schüppling |
| 79 | Pholiota | lenta | Tonweisser Schüppling |
| 80 | Plicatura | crispa | Krauser Adernzähling |
| 81 | Pluteus | cervinus | Rehbrauner Dachpilz |
| 82 | Porphyrellus | porphyrosporus | Düsterer Porphyrröhrling |
| 83 | Postia | ptychogaster | Weißer Polsterpilz |
| 84 | Pseudoclitocybe | cyathiformis | Kaffeebrauner Gabeltrichterling |
| 85 | Rhodocollybia | butyracea f. asema | Horngrauer Rübling |
| 86 | Russula | ochroleuca | Ockergelber Täubling |
| 87 | Russula | cyanoxantha | Frauentäubling |
| 88 | Russula | delica | Gemeiner Weistäubling-Aggregat |
| 89 | Russula | densifolia | Dichtblättriger Schwärztäubling |
| 90 | Russula | fageticola | Gemeiner Buchenspeitäubling |
| 91 | Russula | fellea | Gallentäubling |
| 92 | Russula | nigricans | Dickblättriger Schwärztäubling |
| 93 | Scleroderma | citrinum | Dickschaliger Kartoffelbovist |
| 94 | Suillus | grevillei | Goldröhrling |
| 95 | Tapinella | atrotomentosa | Samtfußkrempling |
| 96 | Trametes | pubescens | Samtige Tramete |
| 97 | Trametes | versicolor | Schmetterlings-Tramete |
| 98 | Tricholoma | myomyces | Mausgrauer Erdritterling |
| 99 | Tricholoma | portentosum | Schwarzfaseriger Ritterling |
| 100 | Tricholoma | saponaceum | Seifenritterling |
| 101 | Tricholoma | sulphureum | Schwefelritterling |
| 102 | Tricholoma | ustale | Brandiger Ritterling |
| 103 | Tricholomopsis | rutilans | Purpurfilziger Holzritterling |
| 104 | Xerocomellus | pruinatus | Bereifter Rotfußröhrling |
| 105 | Xylaria | hypoxylon | Geweihförmige Holzkeule |






