Wanderung in Reinhartshausen am 11. Oktober 2025


| Führung: | Johann Dichtl-Sippli |
| Teilnehmer: | |
| Wetter: | 11° C |
| Exkursionsgebiet: | MTB 7730/14 |
| Standort: | Mischwald |
Bericht:
Zu unserer Wanderung ins Teufelstal waren Pilzfreunde zum Waldparkplatz Reinhartshausen gekommen.
Von dort aus ging es in den Wald hinein – einen Weg, den altgediente Vereinsmitglieder gut kennen.
Dank der erfahrenen Gruppe konnte das Gebiet gründlich abgesucht werden und es wurde eine erstaunliche Artenvielfalt gefunden.
Neben so Klassikern wie Pfifferlingen (Cantharellus) wurden auch diverse Konollenblätterpilzverwandte (Amanita), Täublinge (Russula) und Lorcheln (Helvella)gefunden.
Eine erste kurze Besprechung der gefundenen Arten wurde nach dem ersten Dittel des Weges durchgeführt. Dabei konnten anhand der gefundenen Pilze gut die Unterschiede von Pfifferlingen (Cantharellus) und Gallertkäppchen (Leotia lubrica) gezeigt werden. Die noch nicht besprochenen Arten wurden dann beim Parkplatz besprochen.
Dieses abwechslungsreiche Gebiet ist immer wieder einen Besuch wert.
Johann Dichtl-Sippli
Bilder:
![]() |
![]() |
| Begrüßung durch Johann Dichtl-Sippli | Dunkler Hallimasch (Armillaria ostoyae) |
![]() |
![]() |
| Gelbstielieger Trompetenpfifferling (Cantharellus tubaeformis var. lutescens) | Geweihförmige Holzkeule (Xylaria hypoxylon) |
![]() |
![]() |
| Zwischenbesprechung | Ringelnatter (Natrix natrix) |
![]() |
![]() |
| Semmel-Stoppelpilz (Hydnum repandum) | Stockschwämmchen (Kuehneromyces mutabilis) |
![]() |
|
| alle Pilzfunde |
Fundliste:
| 1 | Agaricus | essettei | Schiefknolliger Anis-Champignon |
| 2 | Agaricus | sylvaticus | Kleiner Wald-Champignon (blasse Varietät) |
| 3 | Amanita | excelsa | Grauer Wulstling |
| 4 | Amanita | rubescens | Perlpilz |
| 5 | Amanita | umbrinolutea | Zweifarbiger Scheidenstreifling |
| 6 | Apioperdon | pyriforme | Birnenstäubling |
| 7 | Armillaria | ostoyae | Dunkler Hallimasch |
| 8 | Calocera | viscosa | Klebriger Hörnling |
| 9 | Cantharellus | friesii | Samt-Pfifferling |
| 10 | Cantharellus | tubaeformis var. lutescens | Gelbstieliger Trompetenpfifferling |
| 11 | Chlorophyllum | olivieri | Olivbrauner Safranschirmling |
| 12 | Clathrus | archeri | Tintenfischpilz |
| 13 | Clitocybe | nebularis | Nebeltrichterling, Graukappe |
| 14 | Clitocybe | odora | Grüner Anis-Trichterling |
| 15 | Coprinellus | micaceus | Glimmertintling |
| 16 | Coprinus | comatus | Schopftintling |
| 17 | Cortinarius | cinnamomeus | Zimt-Hautkopf |
| 18 | Cortinarius | semisanguineus | Blutblättriger Hautkopf |
| 19 | Cortinarius | stillatitius | Honig-Schleimfuß |
| 20 | Cortinarius | varius | Ziegelgelber Schleimkopf |
| 21 | Cortinarius | violaceus | Dunkelvioletter Dickfuß |
| 22 | Craterellus | cinereus | Grauer Leistling |
| 23 | Crepidotus | variabilis | Gemeines Stummelfüßchen |
| 24 | Crucibulum | laeve | Tiegelteuerling |
| 25 | Cystodermella | granulosa var. Ambrosii | Weißer Körnchenschirmling |
| 26 | Geastrum | fimbriatum | Gewimperter Erdstern |
| 27 | Gloeophyllum | odoratum | Fenchelporling |
| 28 | Gloeophyllum | sepiarium | Zaun-Blättling |
| 29 | Gymnopilus | penetrans | Geflecktblättriger Flämmling |
| 30 | Hebeloma | crustuliniforme | Tonblasser Fälbling |
| 31 | Helvella | crispa | Herbstlorchel |
| 32 | Helvella | lacunosa | Grubenlorchel |
| 33 | Hydnum | repandum | Semmel-Stoppelpilz |
| 34 | Hygrocybe | splendidissima | Prächtiger Saftling |
| 35 | Hypholoma | capnoides | Rauchblättriger Schwefelkopf |
| 36 | Hypholoma | fasciculare | Grünblättriger Schwefelkopf |
| 37 | Hypholoma | lateritium | Ziegelroter Schwefelkopf |
| 38 | Imleria | badia | Maronenröhrling |
| 39 | Kuehneromyces | mutabilis | Stockschwämmchen |
| 40 | Laccaria | amethystina | Violetter Lacktrichterling |
| 41 | Laccaria | laccata | Ellipsoidsporiger Lacktrichterling |
| 42 | Lactarius | blennius | Graugrüner Milchling |
| 43 | Lactarius | circellatus | Gebänderter Hainbuchen-Milchling |
| 44 | Lactarius | deterrimus | Fichtenreizker |
| 45 | Lactarius | rufus | Rotbrauner Milchling |
| 46 | Leotia | lubrica | Gemeines Gallertkäppchen |
| 47 | Lepiota | aspera | Spitzschuppiger Schirmling |
| 48 | Lepiota | clypeolaria | Wolliggestiefelter Schirmling |
| 49 | Lepiota | cristata | Stink-Schirmling |
| 50 | Lepista | flaccida | Fuchsiger Röteltrichterling |
| 51 | Lepista | nuda | Violetter Rötelritterling |
| 52 | Lepista | sordida | Schmutziger Röteltrichterling |
| 53 | Lycoperdon | excipuliforme | Beutelstäubling |
| 54 | Lycoperdon | perlatum | Flaschen-Stäubling |
| 55 | Macrolepiota | rhodosperma | Sternschuppiger Riesenschirmling |
| 56 | Melanoleuca | rasilis var. leucophylloides | Glatter Brennhaar-Weichritterling |
| 57 | Mycena | capillaris | Buchenblatt-Helmling |
| 58 | Mycena | epipterygia | Dehnbarer Helmling |
| 59 | Mycena | haematopus | Blut-Helmling |
| 60 | Mycena | rosea | Rosa Rettich-Helmling |
| 61 | Mycetinis | alliaceus | Langstieliger Knoblauchschwindling |
| 62 | Otidea | leporina | Hasenohr |
| 63 | Otidea | onotica | Eselsohr |
| 64 | Panellus | stipticus | Herber Zwergknäueling |
| 65 | Paxillus | involutus | Kahler Krempling |
| 66 | Phallus | impudicus | Gemeine Stinkmorchel |
| 67 | Pholiota | squarrosa | Sparriger Schüppling |
| 68 | Plicatura | crispa | Krauser Adernzähling |
| 69 | Pluteus | cervinus | Rehbrauner Dachpilz |
| 70 | Porphyrellus | porphyrosporus | Düsterer Porphyrröhrling |
| 71 | Pseudohydnum | gelatinosum | Zitterzahn |
| 72 | Rhodocollybia | butyracea | Butterrübling |
| 73 | Russula | ochroleuca | Ockergelber Täubling |
| 74 | Russula | cyanoxantha | Frauentäubling |
| 75 | Russula | fageticola | Gemeiner Buchenspeitäubling |
| 76 | Russula | grata | Mandeltäubling |
| 77 | Russula | nigricans | Dickblättriger Schwärztäubling |
| 78 | Schizophyllum | commune | Spaltblättling |
| 79 | Strobilomyces | strobilaceus | Strubbelkopfröhrling |
| 80 | Suillus | grevillei | Goldröhrling |
| 81 | Tapinella | atrotomentosa | Samtfußkrempling |
| 82 | Trametes | gibbosa | Buckel-Tramete |
| 83 | Trametes | hirsuta | Striegelige Tramete |
| 84 | Tricholoma | sulphureum var. bufonium | Kröten-Ritterling |
| 85 | Tricholoma | myomyces | Mausgrauer Erdritterling |
| 86 | Tricholoma | saponaceum | Seifenritterling |
| 87 | Tricholoma | stiparophyllum | Strohblasser Ritterling |
| 88 | Tricholoma | sulphureum | Schwefelritterling |
| 89 | Tricholomopsis | rutilans | Purpurfilziger Holzritterling |
| 90 | Tylopilus | felleus | Gallenröhrling |
| 91 | Xerocomellus | pruinatus | Bereifter Rotfußröhrling |
| 92 | Xylaria | hypoxylon | Geweihförmige Holzkeule |










