Baumbestimmung im Winter vom 10.3.2007: Bergheim
Führung: | Fritz Frank |
Teilnehmer: | An der Wanderung nahmen 10 Personen teil. |
Wetter: | trocken und windig mit Temperaturen um die 8° C |
Exkursionsgebiet: | D-BY-Reg.-Bez. Schwaben, LK Augsburg, Bergheim, Rauher Forst, südwestlich der Waldgaststätte Höhe über NN: 530 m Messtischblatt: 7630/4.4.2.1 |
Standort: | wirtschaftlich genutzter Mischwald, teils Fichtenforste; saurer, nährstoffarmer Boden Baum- und Straucharten: Berg-Ahorn, Feld-Ahorn, Spitz-Ahorn, Hänge-Birke, Rot-Buche, Douglasie, Eibe, Stiel-Eiche, Rot-Eiche, Grau-Erle, Gemeine Fichte, Hasel, Schwarzer Holunder, Wald-Kiefer, Europäische Lärche, Berg-Ulme und diverse Weiden |
Bericht:
Unsere Runde führte uns diesmal zu den Wellenburger Weihern. Die Knospen waren aufgrund der Witterung bereits sehr groß - der Holunder zeigte sogar schon seine ersten Blätter. Bei den Nadelbäumen versuchten wir über die Stämme und Rinde, die Art zu erkennen. Die feinen Schuppen bei den Fichten machten keine großen Probleme. Bei den Lärchen musste man schon etwas genauer hinschauen, um die gröberen Schollen zu unterscheiden. Junge und ältere Douglasien unterscheiden sich wiederum sehr stark. Ob Hainbuche oder Rotbuche, das lässt sich bei jungen Bäumen an der Wuchsform erkennen. Die Knospen der Rotbuche sind spitzig und hart, die der Esche sind schwarz und die der Eiche sind an der Spitze mehrteilig. Die Kanadische Roteiche erkennen wir an den am Boden liegenden spitzeren Blättern. Die auffallenden kleinen Büschel an den Trieben verraten uns die Bergulme. Die dünnen Verdickungen längs der Zweige sind typisch für das Pfaffenhütchen. Es war beeindruckend, wie sich an verschiedenen charakteristischen Merkmalen die Bäume auch im Winter bestimmen lassen. Die Vielfalt der Pilze, die zweifellos vorhanden war, rückte ausnahmsweise etwas in den Hintergrund. Einigen Arten konnten wir allerdings nicht wiederstehen, wie die folgenden Bilder zeigen.
Günther Groß
Günther Groß
Bilder:
Bild 1: Trotz der Baumbestimmung gerieten die Pilze während der Wanderung nicht auf's Abstellgleis. | Bild 2: Die Erle ist durch kleine, gestielte Zäpfchen und längliche, rotbraune Kätzchen gekennzeichnet. |
Bild 3: Die gestielten, teils behaarten Knospen der Grauerle besitzen eine braunviolette Färbung. | Bild 4: Die Spitzen der Zweige und Knospen der Winterlinde sind rötlich gefärbt. |
Bild 5: Die bei uns verbreitete Stieleiche bildet eine graubraune, dicke und tief längsrissige Borke aus | Bild 6: Gedrungener als bei der Traubeneiche fallen die kurzen, kugelig-eiförmigen Knospen der Stieleiche aus. |
Bild 7: Die Stämme der Gemeinen Esche waren häufig von rotbraunen Algen besiedelt. | Bild 8: Typisch für die Gemeine Esche sind die tief schwarzen, stumpf-kegelig zugespitzten Endknospen. |
Bild 9: Junge Douglasien besitzen anfangs eine graue, glatte und dünne Rinde mit Harzbeulen. | Bild 10: Später hat die Douglasie eine rot- bis graubraune, gefurchte und und schuppige Rinde. |
Bild 11: Markant für Kirschbäume ist die glatt graubraune, glänzende und quergebänderte Rinde. | Bild 12: Im Gegensatz zur Rotbuche besitzt die Hainbuche eine graue, glatte Rinde mit Längswülsten und Furchen. |
Bild 13: Der häufigste Nadelbaum bei uns ist die Gemeine Fichte oder Rottanne. | Bild 14: Dank den weißen Stellen an der aufgerissenen Borke lässt sich die Birke identifizieren. |
Bild 15: Der Trieb eines Schneeballs | Bild 16: An Laubholz fanden wir den verbreiteten Samtigen Schichtpilz (Stereum subtomentosum). |
Bild 17: Die weißen Spitzen der Buchenfruchtschalen-Holzkeule (Xylaria carpophila) stammen von Konidien. | Bild 18: Der Angebrannte Rauchporling (Bjerkandera adusta) fühlt sich an Buchenstümpfen wohl. |
Bild 19: Markant sind die grauen Poren, die sich deutlich von der helleren Farbe des Fleisches abheben. | Bild 20: Äste und Zweige an sonnigen und trockenen Stellen werden gerne vom Zinnoberschwamm (Picnoporus cinnabarinus) besiedelt. |
Bild 21: Die gleichen Standortansprüche stellt auch die Striegelige Tramete (Trametes hirsuta). | Bild 22: Bunte, gezonte Fruchtkörper kennzeichnen die Schmetterlingstramete (Trametes versicolor). |
Bild 23: Eine gedrungene, eiförmige Eichel der Kanadischen Roteiche keimt aus. | Bild 24: Schwarzer Holunder |
Bild 25: Die Stinkende Nieswurz (Helleborus foetidus) steht bereits in voller Blüte. | Bild 26: Die weinroten Zweige des Blutroten Hartriegels sind im Winter schon von Weitem zu sehen. |
Fundliste
r. |
Gattung |
Art |
Deutscher Name |
1 | Bjerkandera | adusta | Angebrannter Rauchporling |
2 | Coprinus |
micaceus |
Glimmertintling |
3 | Daedaleopsis |
confragosa |
Rötende Tramete |
4 | Exidia |
plana |
Warziger Drüsling |
5 | Fomitopsis |
pinicola |
Rotrandiger Baumschwamm |
6 | Ganoderma |
applanatum |
Flacher Lackporling |
7 | Gloeophyllum |
odoratum |
Fenchelporling |
8 | Heterobasidion |
annosum |
Wurzelschwamm |
9 | Panellus |
stipticus |
Herber Zwergknäueling |
10 | Piptoporus |
betulinus |
Birkenporling |
11 | Polyporus |
brumalis |
Winterporling |
12 | Pycnoporus |
cinnabarinus |
Zinnobertramete |
13 | Schizopora |
paradoxa |
Veränderlicher Spaltporling |
14 | Stereum |
subtomentosum |
Samtiger Schichtpilz |
15 | Strobilurus |
esculentus |
Fichtenzapfenrübling |
16 | Trametes |
hirsuta |
Striegelige Tramete |
17 | Trametes |
versicolor |
Schmetterlingstramete |
18 | Tubaria |
furfuracea |
Gemeiner Trompetenschnitzling |
19 | Xylaria |
carpophila |
Buchenfruchtschalenholzkeule |
Was tun bei Vergiftungen