18. Johann-Stangl-Gedächtniswanderung vom 1.5.2007: Bobingen
Führung: | Fritz Frank und Günther Groß |
Teilnehmer: | An der Wanderung nahmen 6 Personen teil |
Wetter: | sonnig, Temperaturen um 22° C , seit Wochen ohne Regen |
Exkursionsgebiet: | D-BY-Reg.-Bez. Schwaben, LK Augsburg, Bobingen, Wertachufer südlich des KH Bobingen Höhe über NN: 520 m Messtischblatt: 7730/2 |
Standort: | Auwaldstreifen entlang der Wertach Baum- und Straucharten: Berg-Ahorn, Feld-Ahorn, Eschen, Spitz-Ahorn, Hänge-Birke, Grau-Erle, Gemeine Fichte, Hasel, Schwarzer Holunder, Wald-Kiefer, Flatter-Ulme, diverse Weiden und Weißdorn |
Bericht:
Die lange Trockenheit hat sicher dazu beigetragen, dass das Interesse nicht so groß war, um Morcheln zu suchen. So lag das Augenmerk auf angetrockneten Baumpilzen und Krusten. Mangels Pilzen konnten wir uns jedoch ausgiebig mit der Begleitvegetation beschäftigen. Das Wachstum der Pflanzen war trotz Wassermangel schon einige Wochen voraus. Der Fund eines Morchelbecherlinges entschädigte uns für die sonst fehlende Pilzflora für diese Zeit.
Günther Groß
Günther Groß
Bilder:
Bild 1: Die kleine Gruppe der Morchelsucher | Bild 2: Morchelbecherling |
Bild 3: Zinnobertramete | Bild 4: Die Unterseite der Zinnobertramete |
Bild 5: Schuppiger Porling | Bild 6: Gierschrost |
Fundliste
|
Gattung | Art | Deutscher Name |
1 | Calloria | neglecta | Orangefarbenes Brennesselbecherchen |
2 | Daedaleopsis | confragosa | Rötende Tramete |
3 | Fomitopsis | pinicola | Rotrandiger Baumschwamm |
4 | Ganoderma | applanatum | Flacher Lackporling |
5 | Hypoxylon | rubiginosum | Ziegelrote Kohlenkruste |
6 | Polyporus | squamosus | Schuppiger Porling |
7 | Puccinia | aegopodii | Gierschrost |
8 | Pycnoporus | cinnabarinus | Zinnoberschwamm |
9 | Trametes | hirsuta | Striegelige Tramete |
10 | Trametes | versicolor | Schmetterlingstramete |
Was tun bei Vergiftungen