Herbstwanderung vom 15.11.2008: Miedering
Führung: | Günther Groß |
Teilnehmer: | An der Wanderung nahmen 9 Personen teil. |
Wetter: | sonnig, Temperaturen um 15° C, nachts bereits Frost |
Exkursionsgebiet: | bei Miedering Messtischblatt 7531/4: |
Standort: | vorrangig Nadelwald mit einigen Mischwaldparzellen Baum- und Straucharten: Gemeine Fichte, Wald-Kiefer, Buchen |
Bericht:
Bei der Anfahrt zu unserem Parkplatz waren schon einige Straßenabschnitte glatt. Im schattigen Bereich war der Raureif noch zu bewundern. Im dichteren Wald lag kein Schnee und die gefrorenen Stellen waren eher selten. Die Pilzflora an Stümpfen und Totholz war in allen Fasetten zu bewundern. Nachzügler unserer Herbstpilze, wie Maronenr. Täublinge, Trompetenpfifferlinge und Kaffebraune Tricherlinge, zeigten sich noch relativ frisch.
Günther Groß
Günther Groß
Bilder:
Bild 1: | Bild 2: |
Bild 3: | Bild 4: |
Fundliste
Nr. | Gattung | Art | Deutscher Name |
1 |
Armillaria | mellea | Hallimasch |
2 | Calocera | viscosa | Klebriger Hörnling |
3 | Clitocybe | gibba | Ockerbrauner Trichterling |
4 | Crepidotus | mollis | Gallertfleischig.Stummelfüßchen |
5 | Cystoderma | amiantinum | Amiant-Körnchenschirmling |
6 | Diatrype | disciformis | Buchen-Eckenscheibchen |
7 | Fomes | fomentarius | Zunderschwamm |
8 | Galerina | marginata | Gift-Häubling |
9 | Gymnopilus | penetrans | Geflecktblättriger Flämmling |
10 | Hebeloma | sinapizans | Rettich Fälbling |
11 | Heterobasidion | annosum | Wurzelschwamm |
12 | Hypholoma | capnoides | Rauchblättriger Schwefelkopf |
13 | Hypholoma | fasciculare | Grünblättriger Schwefelkopf |
14 | Hypholoma | marginatum | Geselliger Schwefelkopf |
15 | Kuehneromyces | mutabilis | Stockschwämmchen |
16 | Laccaria | amethystea | Violetter Lacktrichterling |
17 | Lepista | flaccida f.gilva | Wasserfleckiger Röteltrichterl. |
18 | Lepista | nuda | Violetter Rötelritterling |
19 | Lycoperdon | pyriforme | Birnenstäubling |
20 | Macrolepiota | rachodes | Rötender Riesenschirmling |
21 | Micromphale | perforans | Nadel-Schwindling |
22 | Mycena | epipterygia | Dehnbarer Helmling |
23 | Mycena | galericulata | Rosablättriger Helmling |
24 | Nectria | cinnabarina | Zinnoberroter Pustelpilz |
25 | Piptoporus | betulinus | Birkenporling |
26 | Plicatura | crispa | Buchen Adernzähling |
27 | Pluteus | cervinus | Rehbrauner Dachpilz |
28 | Pseudoclitocybe | cyathiformis | Kaffeebrauner Gabeltrichterling |
29 | Ramaria | stricta | Steife Koralle |
30 | Rhodocollybia | butyracea var.asema | Horngrauer Rübling |
31 | Russula | mairei | Buchen-Speitäubling |
32 | Russula | ochroleuca | Ockergelber Täubling |
33 | Strobilurus | esculentus | Fichtenzapfenrübling |
34 | Tapinella | atrotomentosa | Samtfußkrempling |
35 | Trametes | versicolor | Schmetterlings-Tramete |
36 | Xerocomus | badius | Maronenröhrling |
37 | Psathyrella | piluliformis | Wäßriger Faserling |
38 | Exidia | glandulosa | Warziger Drüsling |
39 | Cantharellus | tubaeformis | Trompeten-Pfifferling |
Was tun bei Vergiftungen