Wanderung in der Hurlacher Heide am 10. Juni 2023


| Führung: | Fritz Frank |
| Teilnehmer: | 16 Pers. |
| Wetter: | sonnig |
| Exkursionsgebiet: | MTB 7831/33 |
| Standort: | Landschaftschutzgebiet |
Bericht:
Bilder:
![]() |
![]() |
| Begrüßung durch Fritz Frank und Günther Groß | Gelbe Spargelerbse (Lotus maritimus) |
![]() |
![]() |
| Berg-Flockenblume (Cyanus montanus) | Wiesen-Witwenblume (Knautia arvensis) |
![]() |
![]() |
| die Pflanzenerkundung findet nur auf gekennzeichneten Wegen / Pfaden statt | Blauflügel-Prachtlibelle, blaue Flügel nur bei Männchen |
![]() |
![]() |
| Erbsenrost (Uromyces pisi) nur auf Wolfsmilchsarten | Großer Bockbart (Tragopogon dubius) |
Fundliste:
| Anzahl | Gattung | Art | Deutscher Name |
| Pflanzen | |||
| 1 | Acer | pseudoplatanus | Berg-Ahorn |
| 2 | Aegopodium | podagraria | Giersch |
| 3 | Anacamptis | coriophora | Wanzen-Knabenkraut |
| 4 | Aquilegia | atrata | Dunkle Akelei |
| 5 | Arrhenatherum | elatius | Wiesen-Glatthafer |
| 6 | Astrantia | major | Große Sterndolde |
| 7 | Bellis | perennis | Gänseblümchen |
| 8 | Bistorta | vivipara | Knöllchen-Knöterich |
| 9 | Brachypodium | pinnatum | Fieder-Zwenke |
| 10 | Briza | media | Zittergras |
| 11 | Bromus | hordeaceus | Weiche Trespe |
| 12 | Buphthalmum | salicifolium | Weidenblättriges Ochsenauge |
| 13 | Campanula | patula | Wiesen-Glockenblume |
| 14 | Carduus | acanthoides | Weg-Distel |
| 15 | Carex | flacca | Blaugrüne Segge |
| 16 | Carlina | vulgaris | Golddistel |
| 17 | Centaurea | scabiosa | Skabiosen-Flockenblume |
| 18 | Cerastium | holosteoides | Gewöhnliches Hornkraut |
| 19 | Cichorium | intybus | Gewöhnliche Wegwarte |
| 20 | Cirsium | tuberosum | Knollige Kratzdistel |
| 21 | Clematis | vitalba | Gewöhnliche Waldrebe |
| 22 | Colchicum | autumnale | Herbst-Zeitlose |
| 23 | Convolvulus | arvensis | Acker-Winde |
| 24 | Crataegus | monogyna | Eingriffliger Weißdorn |
| 25 | Cyanus | montanus | Berg-Flockenblume |
| 26 | Cynosurus | cristatus | Wiesen-Kammgras |
| 27 | Dactylis | glomerata | Wiesen-Knäuelgras |
| 28 | Echium | vulgare | Gewöhnlicher Natternkopf |
| 29 | Equisetum | arvense | Acker-Schachtelhalm |
| 30 | Erigeron | annuus | Einjähriges Berufkraut |
| 31 | Ervilia | hirsuta | Rauhaarige Wicke |
| 32 | Euonymus | europaeus | Europäisches Pfaffenhütchen |
| 33 | Eupatorium | cannabinum | Gewöhnlicher Wasserdost |
| 34 | Euphorbia | cyparissias | Zypressen-Wolfsmilch |
| 35 | Euphorbia | verrucosa | Warzen-Wolfsmilch |
| 36 | Filipendula | vulgaris | Kleines Mädesüß |
| 37 | Frangula | alnus | Faulbaum |
| 38 | Galium | verum | Echtes Labkraut |
| 39 | Galium | album ssp album | Weißes Labkraut |
| 40 | Galium | aparine | Kletten-Labkraut |
| 41 | Geranium | robertianum | Gewöhnlicher Stink- Storchschnabel |
| 42 | Geum | urbanum | Echte Nelkenwurz |
| 43 | Gymnadenia | conopsea | Mücken-Händelwurz |
| 44 | Helianthemum | nummularium ssp obscurum | Ovalblättriges Sonnenröschen |
| 45 | Hippocrepis | comosa | Hufeisenklee |
| 46 | Hippophae | rhamnoides | Sanddorn |
| 47 | Holcus | lanatus | Wolliges Honiggras |
| 48 | Hypericum | perforatum | Gewöhnliches Tüpfel-Johanniskraut |
| 49 | Jacobaea | vulgaris | Jakobs-Greiskraut |
| 50 | Juncus | inflexus | Blaugrüne Binse |
| 51 | Knautia | arvensis | Wiesen-Witwenblume |
| 52 | Koeleria | pyramidata | Großes Schillergras |
| 53 | Lathyrus | pratensis | Wiesen-Platterbse |
| 54 | Leontodon | hispidus | Rauer Löwenzahn |
| 55 | Leucanthemum | vulgare | Wiesen-Margerite |
| 56 | Ligustrum | vulgare | Gewöhnlicher Liguster |
| 57 | Linum | viscosum | Klebriger Lein |
| 58 | Linum | catharticum | Purgier-Lein |
| 59 | Listera | ovata | Großes Zweiblatt |
| 60 | Lolium | perenne | Ausdauerndes Weidelgras |
| 61 | Lotus | maritimus | Gelbe Spargelerbse |
| 62 | Lotus | corniculatus | Gewöhnlicher Hornklee |
| 63 | Lythrum | salicaria | Blut-Weiderich |
| 64 | Matricaria | discoidea | Strahlenlose Kamille |
| 65 | Matricaria | chamomilla | Echte Kamille |
| 66 | Melampyrum | pratense | Wiesen-Wachtelweizen |
| 67 | Mentha | longifolia | Ross-Minze |
| 68 | Nasturtium | officinale agg | Brunnenkresse |
| 69 | Neottia | nidus-avis | Vogel-Nestwurz |
| 70 | Oenothera | biennis | Zweijährige Nachtkerze |
| 71 | Ophrys | holoserica | Hummel-Ragwurz |
| 72 | Origanum | vulgare | Gewöhnlicher Dost |
| 73 | Orobanche | gracilis | Blutrote Sommerwurz |
| 74 | Petasites | paradoxus | Alpen-Pestwurz |
| 75 | Peucedanum | oreoselinum | Berg-Haarstrang |
| 76 | Phalaris | arundinacea | Rohr-Glanzgras |
| 77 | Phyteuma | orbiculare | Kugelige Teuelskralle |
| 78 | Plantago | media | Mittlerer Wegerich |
| 79 | Plantago | lanceolata | Spitz-Wegerich |
| 80 | Poa | pratensis | Wiesen-Rispengras |
| 81 | Polygala | amarella | Sumpf-Kreuzblümchen |
| 82 | Polygala | comosa | Schopfiges Kreuzblümchen |
| 83 | Polygonatum | multiflorum | Vielblütige Weißwurz |
| 84 | Primula | farinosa | Mehlige Schlüsselblume |
| 85 | Prunella | grandiflora | Große Braunelle |
| 86 | Quercus | robur | Stiel-Eiche |
| 87 | Ranunculus | acris | Scharfer Hahnenfuß |
| 88 | Rhinanthus | alectorolophus | Klappertopf, Zottiger |
| 89 | Rhinanthus | minor | Kleiner Klappertopf |
| 90 | Rhinanthus | glacialis | Grannen-Klappertopf |
| 91 | Rubus | sect. Rubus | Brombeere |
| 92 | Salix | purpurea | Purpur-Weide |
| 93 | Salix | viminalis | Korb-Weide |
| 94 | Salvia | pratensis | Wiesen-Salbei |
| 95 | Sanguisorba | minor | Kleiner Wiesenknopf |
| 96 | Scabiosa | columbaria | Tauben-Skabiose |
| 97 | Silene | vulgaris | Taubenkropf-Lichtnelke |
| 98 | Solanum | dulcamara | Bittersüßer Nachtschatten |
| 99 | Sonchus | oleraceus | Kohl-Gänsedistel |
| 100 | Symphytum | officinale | Gewöhnlicher Beinwell |
| 101 | Taraxacum | sect. Taraxacum | Wiesen-Löwenzahn |
| 102 | Thalictrum | aquilegiifolium | Akeleiblättrige Wiesenraute |
| 103 | Thesium | linophyllum | Mittleres Leinblatt |
| 104 | Thymus | praecox | Frühblühender Thymian |
| 105 | Tragopogon | dubius | Großer Bocksbart |
| 106 | Tragopogon | orientalis | Orientalischer Bocksbart |
| 107 | Trifolium | montanum | Berg-Klee |
| 108 | Trifolium | pratense | Wiesen-Klee, Rotklee |
| 109 | Tripleurospermum | perforatum | Geruchlose Kamille |
| 110 | Trisetum | flavescens | Wiesen-Goldhafer |
| 111 | Verbascum | lychnitis | Mehlige Königskerze |
| 112 | Veronica | beccabunga | Bach-Ehrenpreis |
| 113 | Viburnum lantana | lantana | Wolliger Schneeball |
| 114 | Viburnum opulus | opulus | Gewöhnlicher Schneeball |
| 115 | Vicia sepium | sepium | Zaun-Wicke |
| 116 | Vincetoxicum | hirundinaria | Schwalbenwurz |
| Pilze | |||
| 1 | Uromyces | pisi | Erbsenrost |
| Insekten | |||
| 1 | Blauflüglige Prachtlibelle |
Was tun bei Vergiftungen









