Wanderung beim Stempflesee am 18. März 2023
Führung: | Fritz Frank, Günther Groß |
Teilnehmer: | 30 Personen |
Wetter: | 16°, sonnig |
Exkursionsgebiet: | MTB 7631/32 |
Standort: | Siebentischwald - Mischwald |
Bericht:
Unser Exkursionspilzjahr begann schon, wie in den Jahren zuvor, mit dem Schwerpunkt „Baumbestimmung im Winter“ an der Sportanlage Süd beim Waldmuseum. Fritz Frank hat uns in die Bestimmung unserer häufigsten einheimischen Laubbäume und Sträucher durch den Habitus, die Zweige und Knospen eingeführt.
Danach konnten wir das Erlernte bei einer kleinen Exkursionsrunde am Rande der Dürrenastheide anwenden, wobei wir uns auf die Wegränder beschränkten, um das empfindliche Biotop nicht zu belasten.
Nachdem wir eine Silberweide anhand der dünnen Zweige und der am Boden liegenden typischen Blätter erkannt hatten, stellten sich bei mir gesundheitliche Probleme ein, die mich zwangen, den Rückweg anzutreten. Die Exkursion wurde in bewährter Weise von Günther Groß weitergeführt.
Fritz Frank
Bilder:
Begrüßung durch Günther Groß und Fritz Frank | Kornellkirsche (Cornus mas) |
Märzveilchen (Viola odorata) | Schwarzer Holunder (Sambucus nigra) |
Hainbuche (Carpinus betulus) | Stieleiche (Quercus robur) |
Fundliste:
Pflanzen:
Anzahl | Gattung | Art | Deutscher Name |
1 | Acer | pseudoplatanus | Berg-Ahorn |
2 | Acer | campestre | Feldahorn |
3 | Acer | platanoides | Spitz-Ahorn |
4 | Aesculus | hippocastanum | Rosskastanie |
5 | Alnus | glutinosa | Schwarz-Erle |
6 | Betula | pendula | Hänge-Birke |
7 | Buddleja | davidii | Schmetterlingsstrauch |
8 | Carpinus | betulus | Hainbuche |
9 | Cornus | sanguineus | Roter Hartriegel |
10 | Cornus | mas | Kornellkirsche |
11 | Crataegus | monogyna | Eingriffeliger Weißdorn |
12 | Fagus | sylvatica | Rotbuche |
14 | Fraxinus | excelsior | Gewöhnliche Esche |
15 | Juglans | regia | Echte Walnuss |
16 | Lonicera | xylosteum | Rote Heckenkirsche |
17 | Quercus | robur | Stieleiche |
18 | Salix | alba „Tristis“ | Echte Trauerweide |
19 | Sambucus | nigra | Schwarzer Holunder |
21 | Sorbus | aucuparia | Eberesche |
22 | Tilia | spec. | Linde |
23 | Veronica | persica | Persischer Ehrenpreis |
24 | Viola | odorata | März-Veilchen |
Pilze:
Anzahl | Gattung | Art | Deutscher Name |
1 | Phellinus | Feuerschwamm | |
2 | Auricularia | auricula-judae | Judasohr |
3 | Trametes | versicolor | Schmettrelingstramete |